PublicCVE

M2Team / NanaZip

25 vulnerabilities across affected versions.

CVE-2026-54616HIGH7.1>= 6.5.1638.0, < 6.5.1742.0 – >= 6.5.1638.0, < 6.5.1742.0
CVE-2026-54616HIGH7.1>= 1.0.88.0, < 6.0.1698.0 – >= 1.0.88.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-47222MEDIUM5.4>= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0 – >= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-47223MEDIUM5.4>= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0 – >= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42446MEDIUM4.4>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-44215MEDIUM4.4>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-47224MEDIUM4.3>= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0 – >= 3.0.1000.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42355LOW3.3>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42442LOW3.3>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42443LOW3.3>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42444LOW3.3>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-42445LOW3.3>= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0 – >= 5.0.1250.0, < 6.0.1698.0
CVE-2026-26282UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0
CVE-2026-27014UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0
CVE-2026-27114UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1630.0
CVE-2026-27709UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0
CVE-2026-27709UNRATED>= 6.1, < 6.5.1638.0 – >= 6.1, < 6.5.1638.0
CVE-2026-27710UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0
CVE-2026-27710UNRATED>= 6.1, < 6.5.1638.0 – >= 6.1, < 6.5.1638.0
CVE-2026-27711UNRATED>= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0 – >= 5.0.1252.0, < 6.0.1638.0
CVE-2026-27711UNRATED>= 6.1, < 6.5.1638.0 – >= 6.1, < 6.5.1638.0
CVE-2026-55780UNRATED< 6.5.1749.0 – < 6.5.1749.0
CVE-2026-55781UNRATED< 6.5.1749.0 – < 6.5.1749.0
CVE-2026-55782UNRATED< 6.5.1749.0 – < 6.5.1749.0
CVE-2026-55783UNRATED< 6.5.1749.0 – < 6.5.1749.0