PublicCVE

gitlab / GitLab Runner

18 affected-version entries

CVE-2020-13347CRITICAL9.1>=13.4.0, <13.4.1 – >=13.4.0, <13.4.1
CVE-2020-13347CRITICAL9.1>=13.3.0, <13.3.2 – >=13.3.0, <13.3.2
CVE-2020-13347CRITICAL9.1>=12.0.0, <13.2.4 – >=12.0.0, <13.2.4
CVE-2021-39939MEDIUM6.5>=13.7, <14.3.6 – >=13.7, <14.3.6
CVE-2021-39939MEDIUM6.5>=14.4, <14.4.4 – >=14.4, <14.4.4
CVE-2021-39939MEDIUM6.5>=14.5, <14.5.2 – >=14.5, <14.5.2
CVE-2020-13327MEDIUM6.0>=13.2.0, <13.2.10 – >=13.2.0, <13.2.10
CVE-2020-13327MEDIUM6.0>=13.3.0, <13.3.7 – >=13.3.0, <13.3.7
CVE-2020-13327MEDIUM6.0>=13.4.0, <13.4.2 – >=13.4.0, <13.4.2
CVE-2020-13295MEDIUM5.4>=1.0, <13.0.12 – >=1.0, <13.0.12
CVE-2020-13295MEDIUM5.4>=13.1, <13.1.6 – >=13.1, <13.1.6
CVE-2020-13295MEDIUM5.4>=13.2, <13.2.3 – >=13.2, <13.2.3
CVE-2021-39947MEDIUM5.3<14.3.4 – <14.3.4
CVE-2021-39947MEDIUM5.3>=14.4, <14.4.2 – >=14.4, <14.4.2
CVE-2021-39947MEDIUM5.3>=14.5, <14.5.2 – >=14.5, <14.5.2
CVE-2022-2251MEDIUM4.8<15.3.5 – <15.3.5
CVE-2022-2251MEDIUM4.8>=15.4, <15.4.4 – >=15.4, <15.4.4
CVE-2022-2251MEDIUM4.8>=15.5, <15.5.2 – >=15.5, <15.5.2