fortinet / Fortinet FortiWLM
8 affected-version entries
CVE-2021-36184HIGH8.8FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-36185HIGH8.8FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-42760HIGH8.8FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-43075HIGH8.8FortiWLM 8.6.2, 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.2, 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-43077HIGH8.8FortiWLM 8.6.2, 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.2, 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-41029MEDIUM6.4FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-42752MEDIUM5.4FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.1, 8.6.0, 8.5.2, 8.5.1, 8.5.0, 8.4.2, 8.4.1, 8.4.0, 8.3.2, 8.3.1, 8.3.0, 8.2.2
CVE-2021-43070MEDIUM5.4FortiWLM 8.6.2 and below, 8.5.2 and below, 8.4.2 and below, 8.3.3 and below, 8.2.2 – FortiWLM 8.6.2 and below, 8.5.2 and below, 8.4.2 and below, 8.3.3 and below, 8.2.2